CETAM CHAMA APROVADOS EM SECRETARIADO

O Centro de Educação Tecnológico do Amazonas (Cetam-AM) divulgou a lista com o nome dos 50 classificados para o curso Técnico de Secretariado, que teve processo seletivo realizado, no domingo último, dia 24, em Manaus. A matrícula será de 18 a 20 de outubro, no Instituto Benjamin Constant, na Rua Ramos Ferreira, 991, Centro, das 8 às 12h e de 14 às 17h.
CURSO: TÉCNICO EM SECRETARIADO
ORDEM INSCRICAO NOME IDENTIDADE UF NOTA
1º 1028 JORGE BATISTA DOS SANTOS 0887423698 BA 24
2º 283 ALESSANDRA SOUZA PRADO 1466699-5 AM 22
3º 21 RUTH FREIRE DE SOUZA 18189261 AM 22
4º 1175 GERALDO DOS SANTOS BARROS 622438-5 AM 22
5º 608 JORGE COELHO GUIMARAES 1794337-0 AM 21
6º 1726 BRUNA FARIAS ABREU 1619894-2 AM 20
7º 1436 MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 10582975 AM 20
8º 854 PATRICIA WALDYENE SILVA FROTA 1888524-1 AM 20
9º 1502 MIRLEY SERRAO PINTO 2029212-0 AM 20
10º 1933 JACQUELINE DE SOUZA FEITOSA 1969324-9 AM 20
11º 1643 VALERIA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS 1350767-2 AM 19
12º 531 ALINE KATHLEEN SILVA BECKMAN 1769245-8 AM 19
13º 49 LUCYJANE CONTREIRA PEREIRA 0939334-0 AM 19
14º 1910 LEANDRA GOMES DE AGUIAR 1647445-7 AM 19
15º 1614 CRISIONEY SOUZA DO NASCIMENTO 15502686 AM 18
16º 311 GELCE DE SOUZA CUSTODIO 1788986-3 AM 18
17º 812 REBECKA JAQUELINE DOS S NEVES 1937361-9 AM 18
18º 1287 JOCIANE DA SILVA ARAUJO 5382193 PA 18
19º 304 CRISTIANA FERREIRA DA SILVA 1721063-1 AM 18
20º 1666 EDUARDO LIMA DA SILVA 1607190-5 AM 18
21º 634 NAYRA CRISTINE DA SILVA SOUZA 2064146-0 AM 17
22º 770 MARIA DE NAZARE LIMA DOS SANTOS 10048014 AM 17
23º 503 ANGELO GABRIEL VIEIRA 19719191 AM 17
24º 1790 GRACY ANNE DOS SANTOS SILVA 1538280-0 AM 17
25º 1732 MARCELYS DE SOUZA OLIVEIRA 1217178-6 AM 17
26º 566 MARCIA FERREIRA PIRES 2095629-0 AM 17
27º 1554 LIRIANIA SOARES DE AMORIM LEITAO 1631396-8 AM 17
28º 1011 MARTHA BENFICA DO NASCIMENTO 1646322-6 AM 17
29º 351 ELIANE PEREIRA FERREIRA 1676981-3 AM 16
30º 959 RUBIA FRANÇA BATISTA 1176552-6 AM 16
31º 1519 MARIA DE NAZARE MUNIZ MILON 1394546-7 AM 16
32º 440 ISANE NASCIMENTO DE ALMEIDA 08924830 AM 16
33º 367 MARILENE DE SOUZA DUARTE 0961137-1 AM 16
34º 1689 NELCIANE FERREIRA DE SOUZA 1590647-7 AM 16
35º 1258 MARIA DE NAZARE CARVALHO 1060842-7 AM 16
36º 1755 MARIA DO PERPETUO SOCORRO M SILVA 1049005-1 AM 16
37º 519 NAIARA PEREIRA FIGUEIRA 1946011-2 AM 16
38º 215 HELIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 1482592-9 AM 16
39º 87 JOCELMA AZEVEDO DOS SANTOS 1857468-8 AM 15
40º 1821 KATIA MARIA DE FARIAS FURTADO 1350171 PA 15
41º 1838 ROGERIO SHOCKNESS DA SILVA 000683079 RO 15
42º 641 JULIE ANNE TEREZA F DA SILVA 2016345-2 AM 15
43º 1376 MONICA CORTEZ PINTO 2064252-0 AM 15
44º 739 SABRINNA STEPHANIE MACEDO SOARES 2063026-3 AM 15
45º 393 DANIELLE MONTEIRO FERREIRA 1647152-0 AM 15
46º 1867 WALMIRA CARMEM AZEVEDO CONCEIÇAO 2335399-6 AM 15
47º 1651 MARGARETH ROCHA DOS SANTOS 1788996-0 AM 15
48º 718 ANTONIA MELINA MACEDO SOARES 15204340 AM 15
49º 241 JEANE SANTANA LASMAR 890066 AM 15
50º 1235 OSVANEI DE ALMEIDA TORRES 12975664 AM 15


Visão geral de privacidade

Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies do CETAM.  Você pode encontrar mais informações sobre quais cookies estamos utilizando em configurações.